主な特徴:
メイン機能:
副計量、充填、フィルムプル、バッグの作成、パンチング、印刷、カウントなどの完全自動プロセスが可能です。
応用 :
ドライ&加工食品、生鮮食品、例えば:スナック食品、種子(パルス)、ナッツ、コーヒー(顆粒/豆)、お茶、砂糖、粉チーズ、ベーカリー製品、キャンディー&菓子、米、ドライフルーツ、スパイス、パスタ、ペットフード(ペレット)など。非食品:ミディアムナット、ボルト、ワッシャー、自動車、電気、配管部品など。
仕様:
モデル | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-1250a10 | |
計量ヘッドの数量 | 10 | 14 | 10 | 12 | |
計量量 | 0.8L | 0.5L | 1L | 1L | |
ホッパー素材 | 304ss | 304ss | 304ss | 304ss | |
単一の計量範囲 | 10-500g | 10-500g | 10-1000g | 10-1000g | |
最大重さ | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | |
計量精度 | ±0.3〜1.5g | ±0.3〜1.5g | ±0.5〜1.5g | ±0.5〜1.5g | |
最大ロールフィルムの幅 | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | |
バッグ幅 | 60-190mm | 60-190mm | 60-190mm | 60-240mm | |
バッグの長さ | 50-230mm | 50-230mm | 50-230mm | 50-290mm | |
水平シール移動モード | シリンダー | サーボモーター | シリンダー | サーボモーター | |
空気消費量 | 0.3³/分、0.6MPa | 0.2³/分、0.6MPa | 0.3³/分、0.6MPa | 0.3³/分、0.6MPa | |
最大パッキング速度 | 60袋/分 | 100袋/分 | 60袋/分 | 100袋/分 | |
力 | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | |
N / W G / W | 500kg / 700kg | 540kg / 740kg | 550kg / 750kg | 650kg / 850kg | |
寸法(L * W * H) | 1556 * 1366 * 2078mm | 1556 * 1366 * 2078mm | 1530 * 1300 * 2300mm | 1630 * 1320 * 2600mm | |
フィルロール | ラミネートフィルム(OPP / CPP、OPP / PE、MST / PE、PET / PEなど) | ||||
表示画面 | 10.4インチのタッチスクリーン | ||||
電圧 | 220V50 / 60Hz(オプション) | ||||
フィルムドライビングモード | サーボモーター |
構成:
商品番号。 | 名前 | ブランド名 |
1 | サーボモーター | シュナイダー |
2 | リレー、ターミナル | ワイドミュラー |
3 | RCCB | De Lixi |
4 | ACコンタクタ | De Lixi |
5 | 空気弁 | アエルタ |
6 | 温度コントローラー | アエルタ |
7 | スイッチング電源 | Aelta |